Tungsten Carbide Roller na ginamit sa Rebar Rod Rolling
Ipinakilala ang mga produkto
Pangalan | WC Roller |
Grado | GR60A |
Laki | Φ210 × φ135 × 72 |
Od | 210 ± 0.02 |
ID | 135+0.025 |
H | 72-0.05 |
Ari -arian
Mga Komposisyon | Density g/cm -3 | Tigas HRA | Baluktot lakas MPA | Kalamangan | |
WC | WC | ||||
70 | 30 | 12.50 ~ 12.80 | ≥78.0 | ≥2300 | 1. Napakahusay na lakas, pagsusuot ng paglaban at paglaban sa thermal pagkapagod ; 2. Angkop para sa Rod at Rebar Steel, Composite Roller Ring. |
Kaso
Kundisyon ng kiskisan | Rod Rebar |
Laki ng rebar | Φ12mm |
Kagamitan sa Mill Roller | SMS ( pagtatapos ng mill 4stands ) |
Kabuuang mga nakatayo | Ika -21 |
Temperatura | 1060 ℃ |
Bilis | 32m/s |
Presyon ng tubig | 0.4-0.6Mpa |
Halaga ng output | 2000t |
Paggiling halaga | 2.5mm |
Offline na kondisyon ng roller | Normal na pag -abrasion |
Mag-subscribe sa aming Newsletter:
Kumuha ng Mga Update, Mga Diskwento, Espesyal
Nag-aalok at Big Mga Premyo!